Hyperliquid Whale Tracker: Real-Time Large Crypto Positions
Live| Address | Asset | Side | Position | Unrealised PnL | ROE | Entry | Liq. price | Margin | Funding | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb83d…6e36 | Short 5x | $95.22M | +$18.90M | +82.8% | 77,924 | 100,142 | $19.04M | −$3.52M | 64,943 | |
0x082e…ca88 | Long 5x | $91.67M | +$38.30M | +358.8% | 38.68 | 58.47 | $18.33M | +$7.74M | 66.35 | |
0x8ea8…edbc | Long 3x | $64.93M | −$7.84M | −32.3% | 72,771 | 51,787 | $21.64M | +$2.94M | 64,943 | |
0xfc27…9d9d | Short 25x | $61.91M | +$10.12M | +351.2% | 75,646 | 87,349 | $2.48M | −$670.0K | 64,943 | |
0x5b5d…c060 | Short 5x | $61.09M | +$10.66M | +74.3% | 76,362 | 117,474 | $12.22M | −$4.05M | 64,943 | |
0x218a…7da2 | Short 8x | $54.66M | +$11.74M | +141.4% | 78,860 | 76,050 | $10.17M | −$1.41M | 64,943 | |
0x15a4…dfdb | Short 20x | $54.65M | +$13.84M | +404.2% | 2,283 | 2,913 | $2.73M | −$163.3K | 1,820 | |
0xb83d…6e36 | Short 5x | $53.66M | +$7.14M | +58.7% | 75.28 | 125.06 | $10.73M | −$5.65M | 66.35 | |
0xb695…a92d | Short 20x | $50.79M | +$10.81M | +351.0% | 78,885 | 90,326 | $2.54M | −$1.05M | 64,943 | |
0xb83d…6e36 | Short 3x | $45.45M | +$21.06M | +95.0% | 1,331 | 1,858 | $15.15M | −$996.1K | 909.03 | |
0xdf95…7d72 | Short 25x | $42.46M | +$12.03M | +551.8% | 2,337 | 4,133 | $1.70M | −$764.3K | 1,820 | |
0xecb6…2b00 | Short 20x | $39.69M | −$477.7K | −24.4% | 64,235 | 113,840 | $1.98M | −$403 | 64,943 | |
0x93ab…11f8 | Long 20x | $38.96M | −$10.30M | −418.1% | 82,098 | 43,144 | $1.95M | +$427.6K | 64,943 | |
0xdf95…7d72 | Short 40x | $37.48M | +$9.03M | +776.3% | 80,676 | 159,189 | $937.0K | −$494.3K | 64,943 | |
0x7fda…17d1 | Short 30x | $34.59M | +$2.39M | +194.1% | 69,482 | 76,885 | $1.15M | −$58.0K | 64,943 | |
0x5b5d…c060 | Short 5x | $34.40M | +$4.66M | +59.6% | 75.44 | 154.06 | $6.88M | −$8.31M | 66.35 | |
0x5b5d…c060 | Short 3x | $32.07M | +$19.71M | +114.2% | 1,469 | 2,197 | $10.69M | −$857.4K | 909.03 | |
0xcfe2…8fb3 | Long 5x | $29.97M | −$5.38M | −76.2% | 78.29 | 41.41 | $5.99M | +$358.2K | 66.35 | |
0x6666…23f5 | Long 10x | $29.85M | +$11.94M | +666.4% | 39.81 | 43.77 | $2.99M | +$1.94M | 66.35 | |
0x45d2…4029 | Short 10x | $28.77M | −$16.30M | −1307.6% | 28.79 | 144.57 | $2.88M | −$4.70M | 66.35 | |
0x45d2…4029 | Short 20x | $28.35M | +$5.22M | +311.2% | 77,002 | 149,334 | $1.42M | −$3.31M | 64,943 | |
0xe813…6d74 | Long 10x | $27.40M | +$386.7K | +14.3% | 70.49 | 36.82 | $2.74M | −$651 | 71.49 | |
0x45d2…4029 | Short 20x | $25.41M | +$8.68M | +509.1% | 2,444 | 4,437 | $1.27M | −$3.80M | 1,820 | |
0xecb6…2b00 | Short 15x | $25.16M | −$145.1K | −8.7% | 1,811 | 3,963 | $1.68M | −$729.0K | 1,820 | |
0xb695…a92d | Short 20x | $23.54M | +$9.51M | +575.3% | 2,558 | 3,339 | $1.18M | −$568.6K | 1,820 | |
0xca49…53c8 | Short 40x | $22.99M | +$4.42M | +644.6% | 77,453 | 103,885 | $574.6K | −$241.6K | 64,943 | |
0x52a1…633a | Long 40x | $22.74M | +$956.9K | +175.7% | 62,238 | 40,451 | $568.5K | +$164 | 64,943 | |
0xceec…a7ce | Short 10x | $20.25M | +$5.38M | +209.8% | 84.02 | 90.72 | $2.02M | −$280.8K | 66.35 | |
0x5b5d…c060 | Short 7x | $19.80M | +$6.31M | +169.2% | 94.33 | 247.44 | $2.83M | −$4.01M | 71.49 | |
0x519c…6a47 | Short 20x | $19.50M | +$2.79M | +250.6% | 74,297 | 128,518 | $974.8K | −$30.1K | 64,943 | |
0xecb6…2b00 | Short 20x | $18.91M | +$2.14M | +203.0% | 79.62 | 182.91 | $945.6K | −$441.2K | 71.49 | |
0x7dac…f410 | Short 5x | $17.63M | +$1.77M | +45.6% | 73.13 | 95.61 | $3.53M | −$20.1K | 66.35 | |
0xa9b9…3bbd | Long 10x | $16.58M | +$6.69M | +676.4% | 39.63 | 51.54 | $1.66M | +$1.58M | 66.35 | |
0x64b7…9da9 | Long 25x | $16.44M | −$1.87M | −255.6% | 2,028 | 1,045 | $657.7K | +$158.5K | 1,820 | |
0x37b8…1fd5 | Short 10x | $16.03M | −$163.2K | −10.3% | 65.67 | 90.22 | $1.60M | −$681.6K | 66.35 | |
0xca49…53c8 | Short 25x | $15.99M | +$6.26M | +703.8% | 2,534 | 3,377 | $639.6K | −$233.0K | 1,820 | |
0x3dc9…54b0 | Short 20x | $15.75M | +$7.55M | +648.3% | 105.90 | 182.80 | $787.4K | −$248.5K | 71.49 | |
0x64b7…9da9 | Long 39x | $14.90M | +$218.8K | +58.1% | 64,018 | 34,657 | $382.2K | +$1.5K | 64,943 | |
0x8af7…fa05 | Long 40x | $13.26M | +$53.9K | +16.3% | 64,777 | — | $331.4K | +$2.58M | 64,943 | |
0xcf53…ee11 | Short 7x | $12.39M | +$285.7K | +15.8% | 1,863 | 4,317 | $1.77M | −$585.2K | 1,820 | |
0x92cb…859c | Short 20x | $11.84M | +$1.03M | +160.8% | 70,610 | 126,154 | $591.9K | −$108.3K | 64,943 | |
0x5b5d…c060 | Short 5x | $11.77M | +$3.24M | +107.9% | 2,323 | 9,391 | $2.35M | −$4.86M | 1,820 | |
0xfe7c…b7ae | Short 40x | $10.87M | +$1.97M | +613.1% | 76,816 | 131,425 | $271.7K | −$30.5K | 64,943 | |
0x77ee…2902 | Short 25x | $10.81M | −$515.0K | −125.1% | 1,733 | 3,735 | $432.3K | +$324 | 1,820 | |
0x7fda…17d1 | Long 25x | $10.37M | −$73.8K | −17.7% | 1,834 | 672.52 | $414.9K | −$2.0K | 1,820 | |
0xfc66…ca06 | Long 20x | $9.77M | +$24.0K | +4.9% | 1,817 | — | $488.4K | −$999 | 1,820 | |
0xebe1…4070 | Short 20x | $8.97M | +$2.77M | +471.9% | 85,057 | 110,833 | $6.52M | −$204.0K | 64,943 | |
0x03ef…9054 | Short 10x | $8.88M | +$2.25M | +202.5% | 83.21 | 94.97 | $888.1K | −$187.9K | 66.35 | |
0xfc66…ca06 | Long 20x | $7.93M | −$180.9K | −44.6% | 0.9873 | — | $396.7K | +$6.7K | 0.9650 | |
0x4fd0…12da | Short 10x | $7.92M | +$1.85M | +189.1% | 81.83 | 132.74 | $792.3K | −$126.3K | 66.35 | |
0xad59…ba81 | Short 10x | $7.66M | −$4.87M | −1746.7% | 330.91 | 2,196 | $765.8K | −$355.1K | 909.03 | |
0xfc66…ca06 | Short 20x | $7.56M | +$426.6K | +106.8% | 68,685 | 283,778 | $378.2K | −$36.6K | 64,943 | |
0x3dc9…54b0 | Short 20x | $7.29M | +$2.63M | +531.0% | 2,480 | 7,970 | $364.3K | −$146.4K | 1,820 | |
0xca49…53c8 | Short 20x | $7.01M | +$3.01M | +599.9% | 102.16 | 210.18 | $350.7K | −$65.8K | 71.49 | |
0x77ee…2902 | Long 10x | $6.86M | +$2.18M | +464.3% | 2.14 | — | $686.3K | +$363.0K | 3.14 | |
0xd475…1a91 | Short 5x | $6.74M | −$1.20M | −107.9% | 54.63 | 99.78 | $1.35M | −$1.01M | 66.35 | |
0x0b8a…d4f8 | Short 10x | $6.64M | −$3.40M | −1046.7% | 32.46 | 123.76 | $664.4K | −$464.6K | 66.35 | |
0x023a…2355 | Long 40x | $6.58M | +$47.7K | +29.2% | 64,502 | 19,246 | $164.6K | +$13.2K | 64,943 | |
0x8607…08d5 | Long 29x | $6.52M | −$4.49M | −1182.5% | 109,632 | 14,788 | $224.7K | +$654.7K | 64,943 | |
0x218a…7da2 | Short 10x | $6.30M | +$1.35M | +176.0% | 2,208 | 2,337 | $630.5K | −$474.0K | 1,820 | |
0xa981…2e65 | Short 10x | $6.12M | −$2.38M | −638.5% | 40.50 | 105.43 | $611.5K | −$736.3K | 66.35 | |
0xfc66…ca06 | Long 5x | $5.86M | +$156.4K | +13.7% | 64.67 | — | $1.17M | +$93 | 66.35 | |
0x3dc9…54b0 | Short 10x | $5.63M | +$285.4K | +48.2% | 69.83 | 343.24 | $563.2K | −$344.8K | 66.35 | |
0x64b7…9da9 | Long 5x | $5.19M | −$1.81M | −129.0% | 0.0212 | — | $1.04M | +$43.6K | 0.0158 | |
0xdd53…2b13 | Short 3x | $5.09M | +$583.7K | +30.9% | 72,377 | 179,204 | $1.70M | −$4.7K | 64,943 | |
0x45d2…4029 | Short 5x | $4.76M | −$400.0K | −45.9% | 833.44 | 7,516 | $951.3K | −$179.4K | 909.03 | |
0xe0ff…7610 | Short 4x | $4.73M | +$2.73M | +146.3% | 4.73 | 6.07 | $1.18M | −$89.7K | 3.00 | |
0x77ee…2902 | Short 20x | $4.60M | −$162.9K | −73.4% | 68.95 | 247.37 | $230.1K | +$104 | 71.49 | |
0xb83d…6e36 | Short 3x | $4.48M | +$2.71M | +113.1% | 0.0946 | 0.6912 | $1.49M | −$91.0K | 0.0589 | |
0xbe19…8bd1 | Short 3x | $4.45M | −$538.5K | −41.3% | 58.43 | 405.88 | $1.48M | −$210.1K | 66.35 | |
0xca49…53c8 | Short 20x | $3.99M | +$1.96M | +658.2% | 1.44 | 4.25 | $199.7K | −$60.2K | 0.9650 | |
0xfe7c…b7ae | Short 10x | $3.83M | +$1.13M | +227.9% | 86.09 | 251.88 | $383.3K | −$105.1K | 66.35 | |
0x5b5d…c060 | Short 3x | $3.80M | +$913.5K | +58.2% | 607.40 | 6,341 | $1.27M | −$148.1K | 489.54 | |
0x45d2…4029 | Short 3x | $3.80M | +$2.23M | +111.0% | 0.00471 | 0.0300 | $1.27M | −$227.4K | 0.00297 | |
0xc26c…b8f4 | Long 5x | $3.77M | −$273.3K | −33.8% | 69,692 | — | $754.9K | +$2.3K | 64,943 | |
0x023a…2355 | Short 20x | $3.73M | +$189.0K | +96.5% | 75.14 | 157.12 | $186.5K | −$648 | 71.49 | |
0xfc27…9d9d | Short 20x | $3.70M | +$479.1K | +229.3% | 1.09 | 6.44 | $185.0K | −$26.8K | 0.9650 | |
0x58b2…11f3 | Short 20x | $3.64M | +$120.6K | +64.2% | 1,880 | 3,980 | $182.0K | +$687 | 1,820 | |
0xecb6…2b00 | Short 5x | $3.60M | −$204.7K | −30.1% | 858.14 | 8,028 | $720.4K | −$8.3K | 909.03 | |
0x64b7…9da9 | Long 10x | $3.43M | −$969.4K | −220.4% | 0.3367 | — | $342.8K | +$9.1K | 0.2625 | |
0x7fda…17d1 | Short 5x | $3.25M | +$861.2K | +104.6% | 84.03 | 191.12 | $650.8K | −$192.5K | 66.35 | |
0xb83d…6e36 | Short 2x | $3.23M | +$3.28M | +100.7% | 0.5288 | 4.17 | $1.62M | −$1.9K | 0.2625 | |
0xdd53…2b13 | Short 3x | $3.22M | −$215.2K | −21.5% | 1.34 | 5.13 | $1.07M | −$278.3K | 1.44 | |
0x10e1…f4bd | Long 3x | $3.19M | −$314.9K | −27.0% | 71,352 | 48,224 | $849.5K | +$1.5K | 64,943 | |
0x8af7…fa05 | Short 3x | $3.17M | +$902.3K | +66.4% | 85.37 | 463.73 | $1.06M | −$82.8K | 66.35 | |
0xb83d…6e36 | Short 3x | $3.15M | +$761.5K | +58.4% | 607.88 | 7,846 | $1.05M | −$105.5K | 489.54 | |
0x88b2…6fe3 | Long 20x | $3.07M | −$178.6K | −110.0% | 68,697 | — | $153.5K | +$989 | 64,943 | |
0x77ee…2902 | Short 10x | $3.04M | +$732.1K | +194.3% | 0.1870 | 0.6992 | $303.6K | +$8.9K | 0.1507 | |
0xfc27…9d9d | Short 20x | $3.03M | +$649.0K | +353.1% | 86.89 | 567.93 | $151.4K | −$13.1K | 71.49 | |
0x023a…2355 | Long 10x | $2.95M | +$21.7K | +7.4% | 65.94 | — | $295.3K | +$222 | 66.35 | |
0xb83d…6e36 | Short 5x | $2.91M | +$806.8K | +108.4% | 91.35 | 1,319 | $582.8K | −$562.9K | 71.49 | |
0x17c3…a868 | Long 3x | $2.89M | −$966.9K | −75.2% | 4.19 | — | $962.9K | +$13.0K | 3.14 | |
0x45d2…4029 | Short 10x | $2.86M | +$110.7K | +37.3% | 3.26 | 41.21 | $285.5K | −$104.7K | 3.14 | |
0x77ee…2902 | Short 40x | $2.83M | −$84.7K | −123.5% | 62,977 | 328,163 | $70.7K | +$115 | 64,943 | |
0x7fda…17d1 | Long 20x | $2.71M | −$269.4K | −181.1% | 1.06 | — | $135.3K | +$2.5K | 0.9650 | |
0xecb6…2b00 | Short 3x | $2.70M | −$89.2K | −10.2% | 64.25 | 759.90 | $901.3K | −$109.2K | 66.35 | |
0x5b5d…c060 | Short 3x | $2.67M | +$3.79M | +176.0% | 0.1065 | 0.7921 | $890.6K | −$122.0K | 0.0441 | |
0xaf0f…e92e | Long 5x | $2.66M | −$702.7K | −104.6% | 83.99 | — | $531.4K | +$11.8K | 66.35 | |
0xbe19…8bd1 | Short 3x | $2.65M | +$1.71M | +117.8% | 4.95 | 28.01 | $882.2K | −$26.8K | 3.00 | |
0x33b7…f0af | Short 2x | $2.63M | +$329.3K | +22.2% | 3.38 | 21.57 | $1.32M | −$846 | 3.00 | |
0x9996…91f6 | Short 4x | $2.62M | +$1.16M | +122.6% | 4.32 | 6.26 | $3.39M | −$103.5K | 3.00 | |
0x58b2…11f3 | Long 10x | $2.58M | −$198.3K | −71.4% | 71.46 | — | $257.9K | +$3.0K | 66.35 | |
0xb83d…6e36 | Short 2x | $2.52M | +$2.64M | +102.4% | 0.2438 | 2.40 | $1.26M | −$136.6K | 0.1189 | |
0xfe7c…b7ae | Short 5x | $2.46M | +$452.8K | +77.7% | 1.71 | 7.43 | $491.9K | −$16.8K | 1.44 | |
0x3dc9…54b0 | Short 3x | $2.44M | +$1.88M | +130.7% | 0.7189 | 3.98 | $813.1K | −$62.6K | 0.4056 | |
0xfe7c…b7ae | Short 5x | $2.39M | +$3.10M | +282.1% | 0.0816 | 0.1873 | $478.3K | −$53.1K | 0.0355 | |
0xb83d…6e36 | Short 3x | $2.38M | +$653.8K | +64.7% | 24.80 | 384.53 | $793.1K | −$39.1K | 19.43 | |
0x7fda…17d1 | Short 5x | $2.36M | +$485.5K | +85.2% | 590.29 | 1,698 | $472.5K | −$238.3K | 489.54 | |
0x5b5d…c060 | Short 2x | $2.35M | +$2.10M | +94.5% | 0.4978 | 5.43 | $1.17M | +$2.3K | 0.2625 | |
0x45d2…4029 | Short 10x | $2.33M | +$1.44M | +382.7% | 0.0954 | 0.9347 | $233.0K | −$107.0K | 0.0589 | |
0x7737…bf66 | Short 10x | $2.33M | +$456.9K | +164.1% | 8.58 | 65.58 | $232.6K | +$4.5K | 7.16 | |
0xdf95…7d72 | Short 10x | $2.32M | +$581.5K | +200.3% | 83.09 | 1,519 | $232.2K | −$112.3K | 66.35 | |
0x45d2…4029 | Short 20x | $2.32M | +$1.24M | +698.4% | 1.48 | 16.08 | $116.0K | −$81.2K | 0.9650 | |
0xa183…0482 | Long 5x | $2.30M | +$959.5K | +357.1% | 530.25 | 450.71 | $1.22M | +$114.2K | 909.03 | |
0xdd53…2b13 | Short 3x | $2.29M | +$618.0K | +63.7% | 24.66 | 85.28 | $764.2K | −$115.3K | 19.43 | |
0x023a…2355 | Long 25x | $2.23M | −$28.1K | −31.1% | 1,844 | — | $89.1K | −$1.1K | 1,820 | |
0xfc27…9d9d | Short 10x | $2.22M | +$465.4K | +173.6% | 1,101 | 9,278 | $221.6K | −$106.7K | 909.03 | |
0xd1dd…9e85 | Short 10x | $2.20M | +$1.23M | +357.9% | 4.89 | 18.07 | $219.8K | −$23.7K | 3.14 | |
0x45d2…4029 | Short 20x | $2.09M | +$635.0K | +465.9% | 93.28 | 1,314 | $104.5K | −$71.3K | 71.49 | |
0x64b7…9da9 | Long 5x | $2.09M | −$182.2K | −40.1% | 3.26 | — | $417.8K | +$36.3K | 3.00 | |
0x023a…2355 | Short 20x | $2.09M | +$443.1K | +350.3% | 1.17 | 3.03 | $104.3K | −$102.5K | 0.9650 | |
0xecb6…2b00 | Short 10x | $2.06M | −$21.8K | −10.7% | 0.9549 | 14.73 | $206.5K | −$507 | 0.9650 | |
0xca49…53c8 | Short 10x | $2.05M | +$1.19M | +366.3% | 0.0929 | 0.4394 | $205.5K | −$41.8K | 0.0589 | |
0xbe19…8bd1 | Short 3x | $2.05M | +$989.3K | +97.8% | 0.3897 | 3.20 | $682.0K | −$90.8K | 0.2625 | |
0xb695…a92d | Short 10x | $2.01M | +$915.0K | +313.0% | 4.57 | 32.85 | $200.8K | −$77.2K | 3.14 | |
0xdd53…2b13 | Short 3x | $2.00M | +$150.6K | +21.0% | 3.37 | 16.66 | $667.4K | −$359.1K | 3.14 | |
0xb695…a92d | Short 10x | $1.99M | +$496.6K | +199.6% | 83.04 | 700.40 | $199.1K | −$23.7K | 66.35 | |
0x5b5d…c060 | Short 3x | $1.99M | +$1.99M | +150.2% | 0.2382 | 2.88 | $663.7K | −$115.4K | 0.1189 | |
0x92cb…859c | Long 10x | $1.98M | −$142.0K | −67.0% | 71.16 | — | $197.7K | +$14.2K | 66.35 | |
0xcf53…ee11 | Short 10x | $1.95M | +$1.20M | +381.0% | 5.07 | 29.68 | $195.1K | −$24.6K | 3.14 | |
0x60a8…85f6 | Short 3x | $1.93M | +$1.20M | +115.3% | 4.87 | 14.93 | $643.6K | −$26.6K | 3.00 | |
0xb83d…6e36 | Short 3x | $1.92M | +$1.26M | +118.7% | 5.19 | 81.79 | $640.9K | −$70.7K | 3.14 | |
0xfc66…ca06 | Long 10x | $1.91M | +$57.6K | +31.1% | 3.04 | — | $191.1K | −$73 | 3.14 | |
0xb83d…6e36 | Short 3x | $1.91M | +$795.1K | +88.2% | 12.93 | 239.46 | $636.5K | −$62.8K | 9.12 | |
0x64b7…9da9 | Long 3x | $1.88M | +$162.7K | +28.5% | 0.0428 | — | $625.9K | +$40.5K | 0.0469 | |
0xecb6…2b00 | Long 10x | $1.87M | −$55.9K | −29.0% | 0.3165 | — | $186.9K | −$51.1K | 0.3073 | |
0x3dc9…54b0 | Short 10x | $1.83M | −$315.8K | −209.0% | 7.56 | 127.27 | $182.7K | −$85.7K | 9.12 | |
0xb83d…6e36 | Short 5x | $1.82M | +$2.27M | +277.1% | 0.0988 | 1.19 | $364.9K | −$81.2K | 0.0441 | |
0x45d2…4029 | Short 10x | $1.79M | +$471.3K | +208.9% | 11.54 | 186.45 | $178.5K | −$59.2K | 9.12 | |
0x77ee…2902 | Short 10x | $1.77M | −$290.4K | −196.4% | 759.84 | 6,590 | $176.9K | −$92.6K | 909.03 | |
0x5b5d…c060 | Short 3x | $1.74M | +$1.05M | +113.2% | 0.0946 | 1.62 | $580.1K | −$76.7K | 0.0589 | |
0xfe7c…b7ae | Short 10x | $1.72M | +$1.35M | +440.0% | 0.0788 | 0.3078 | $171.8K | −$10.7K | 0.0441 | |
0xf5d8…ad53 | Short 3x | $1.70M | +$803 | +0.1% | 65,049 | 124,288 | $566.5K | +$6 | 64,943 | |
0x64b7…9da9 | Short 20x | $1.69M | +$313.5K | +313.6% | 84.82 | 355.73 | $84.3K | −$392 | 71.49 | |
0x45d2…4029 | Short 10x | $1.65M | +$215.6K | +115.8% | 118.40 | 2,310 | $164.6K | −$52.1K | 104.61 | |
0x7737…bf66 | Short 10x | $1.59M | +$350.2K | +180.2% | 127.70 | 1,352 | $159.3K | −$261 | 104.61 | |
0x8af7…fa05 | Long 5x | $1.59M | +$116.4K | +39.5% | 844.03 | — | $317.9K | +$2.3K | 909.03 | |
0xb83d…6e36 | Short 3x | $1.57M | +$1.42M | +142.4% | 0.1772 | 2.94 | $524.8K | −$294.8K | 0.0930 | |
0xc26c…b8f4 | Long 4x | $1.53M | −$165.8K | −39.1% | 1.07 | — | $382.3K | +$457 | 0.9650 | |
0x023a…2355 | Short 10x | $1.53M | −$79.7K | −55.1% | 862.26 | 3,507 | $152.7K | −$64 | 909.03 | |
0xd1dd…9e85 | Short 10x | $1.51M | +$441.7K | +225.9% | 92.33 | 577.43 | $151.4K | −$557 | 71.49 | |
0x3dc9…54b0 | Short 10x | $1.49M | +$934.3K | +386.1% | 0.00484 | 0.0503 | $148.6K | −$57.5K | 0.00297 | |
0x1e37…8d5e | Long 10x | $1.48M | −$166.1K | −100.7% | 0.1675 | — | $148.4K | −$5.5K | 0.1507 | |
0xd1dd…9e85 | Short 5x | $1.48M | +$494.8K | +125.2% | 4.00 | 23.22 | $296.2K | −$8.0K | 3.00 | |
0x1e37…8d5e | Long 20x | $1.46M | −$79.7K | −103.6% | 1.02 | — | $73.0K | +$1.8K | 0.9650 | |
0x1e37…8d5e | Long 10x | $1.45M | −$142.3K | −89.2% | 0.0646 | — | $145.3K | +$9.0K | 0.0589 | |
0x77ee…2902 | Short 10x | $1.40M | −$723.2K | −1072.1% | 0.00143 | 0.0264 | $139.8K | −$90.6K | 0.00297 | |
0xecb6…2b00 | Short 10x | $1.37M | +$225.4K | +141.6% | 10.64 | 198.05 | $136.7K | −$12.7K | 9.12 | |
0x33b7…f0af | Short 2x | $1.33M | +$220.0K | +28.4% | 77.42 | 917.78 | $665.7K | −$3.0K | 66.35 | |
0x1e37…8d5e | Long 20x | $1.32M | −$130.0K | −178.7% | 78.49 | — | $66.2K | −$2.2K | 71.49 | |
0x3dc9…54b0 | Short 20x | $1.30M | +$278.4K | +352.5% | 78,955 | 1,303,291 | $65.1K | −$31.2K | 64,943 | |
0x7fda…17d1 | Long 5x | $1.28M | +$53.8K | +21.9% | 871.54 | — | $256.1K | +$270 | 909.03 | |
0x5b5d…c060 | Short 3x | $1.28M | +$1.49M | +161.7% | 0.2019 | 3.46 | $426.2K | −$439.6K | 0.0930 | |
0x9aa5…58af | Short 10x | $1.26M | +$185.5K | +128.3% | 1,043 | 9,602 | $126.1K | −$1.4K | 909.03 | |
0xcac1…26b3 | Short 10x | $1.26M | +$247.7K | +164.6% | 125.37 | 1,166 | $125.7K | −$36.1K | 104.61 | |
0x7fda…17d1 | Short 20x | $1.23M | −$29.3K | −49.0% | 69.81 | 436.55 | $61.3K | +$15 | 71.49 | |
0x3dc9…54b0 | Short 3x | $1.22M | +$440.6K | +79.5% | 26.47 | 361.90 | $407.0K | −$160.7K | 19.43 | |
0xcac1…26b3 | Short 3x | $1.21M | −$114.1K | −31.2% | 17.62 | 203.18 | $404.3K | −$67.4K | 19.43 | |
0xdd53…2b13 | Short 3x | $1.21M | +$3.70M | +226.3% | 0.1732 | 0.3168 | $401.9K | −$284.0K | 0.0426 | |
0x1e37…8d5e | Long 10x | $1.20M | −$113.2K | −86.0% | 0.7926 | — | $120.4K | −$10.2K | 0.7244 | |
0xecb6…2b00 | Short 3x | $1.19M | −$56.8K | −15.1% | 18.53 | 443.51 | $395.6K | −$78.3K | 19.43 | |
0x1e37…8d5e | Long 10x | $1.18M | −$172.5K | −127.6% | 0.2386 | — | $118.0K | +$13.3K | 0.2082 | |
0x023a…2355 | Long 5x | $1.17M | −$36.4K | −15.1% | 504.90 | — | $233.5K | −$4.7K | 489.54 | |
0x1e37…8d5e | Long 10x | $1.14M | −$32.6K | −27.9% | 107.60 | — | $113.9K | +$7.9K | 104.61 | |
0xd1dd…9e85 | Short 2x | $1.14M | +$456.0K | +57.2% | 265.70 | 1,854 | $569.2K | −$9.5K | 189.72 | |
0x64b7…9da9 | Long 10x | $1.13M | −$345.6K | −234.1% | 58.67 | — | $113.0K | +$18.5K | 44.92 | |
0x7737…bf66 | Short 5x | $1.10M | +$146.0K | +58.5% | 554.49 | 8,561 | $220.1K | −$15.4K | 489.54 | |
0x5b5d…c060 | Short 3x | $1.09M | +$261.7K | +57.9% | 1.79 | 61.27 | $364.5K | −$4.3K | 1.44 | |
0xecb6…2b00 | Short 10x | $1.09M | +$252.2K | +187.6% | 128.87 | 2,817 | $109.2K | −$160.0K | 104.61 | |
0x64b7…9da9 | Long 10x | $1.08M | −$110.4K | −92.7% | 0.0486 | — | $108.0K | +$1.4K | 0.0441 | |
0x3dc9…54b0 | Short 10x | $1.05M | +$238.7K | +185.6% | 128.60 | 2,471 | $104.7K | −$26.5K | 104.61 | |
0x960b…f0fc | Long 40x | $1.03M | +$31.7K | +126.9% | 62,974 | — | $25.8K | +$7 | 64,943 | |
0xec85…77fe | Short 2x | $1.03M | +$112.2K | +19.7% | 71,999 | 654,835 | $514.5K | −$6.0K | 64,943 | |
0x960b…f0fc | Long 10x | $1.01M | −$147.8K | −127.3% | 76.12 | — | $101.3K | +$1.6K | 66.35 | |
0xfe7c…b7ae | Short 10x | $1.01M | +$288.1K | +222.1% | 4.04 | 36.45 | $100.9K | −$3.8K | 3.14 | |
0xfc27…9d9d | Short 10x | $1.00M | +$598.8K | +373.4% | 5.01 | 67.00 | $100.5K | −$33.3K | 3.14 |
| Address | Asset | Side | Position | Unrealised PnL | ROE | Entry | Liq. price | Margin | Funding | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb83d…6e36 | Short 5x | $95.22M | +$18.90M | +82.8% | 77,924 | 100,142 | $19.04M | −$3.52M | 64,943 | |
0x082e…ca88 | Long 5x | $91.67M | +$38.30M | +358.8% | 38.68 | 58.47 | $18.33M | +$7.74M | 66.35 | |
0x8ea8…edbc | Long 3x | $64.93M | −$7.84M | −32.3% | 72,771 | 51,787 | $21.64M | +$2.94M | 64,943 | |
0xfc27…9d9d | Short 25x | $61.91M | +$10.12M | +351.2% | 75,646 | 87,349 | $2.48M | −$670.0K | 64,943 | |
0x5b5d…c060 | Short 5x | $61.09M | +$10.66M | +74.3% | 76,362 | 117,474 | $12.22M | −$4.05M | 64,943 | |
0x218a…7da2 | Short 8x | $54.66M | +$11.74M | +141.4% | 78,860 | 76,050 | $10.17M | −$1.41M | 64,943 | |
0x15a4…dfdb | Short 20x | $54.65M | +$13.84M | +404.2% | 2,283 | 2,913 | $2.73M | −$163.3K | 1,820 | |
0xb83d…6e36 | Short 5x | $53.66M | +$7.14M | +58.7% | 75.28 | 125.06 | $10.73M | −$5.65M | 66.35 | |
0xb695…a92d | Short 20x | $50.79M | +$10.81M | +351.0% | 78,885 | 90,326 | $2.54M | −$1.05M | 64,943 | |
0xb83d…6e36 | Short 3x | $45.45M | +$21.06M | +95.0% | 1,331 | 1,858 | $15.15M | −$996.1K | 909.03 | |
0xdf95…7d72 | Short 25x | $42.46M | +$12.03M | +551.8% | 2,337 | 4,133 | $1.70M | −$764.3K | 1,820 | |
0xecb6…2b00 | Short 20x | $39.69M | −$477.7K | −24.4% | 64,235 | 113,840 | $1.98M | −$403 | 64,943 | |
