BTC Volume Overview
BTC daily volume · Binance
| Date | Spot | Futures | Total | Futures / spot |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026 | $2.15B | $18.78B | $20.93B | 8.72 |
| Nov 13, 2026 | $2.05B | $19.45B | $21.50B | 9.49 |
| Nov 12, 2026 | $1.10B | $11.25B | $12.36B | 10.20 |
| Nov 11, 2026 | $1.19B | $9.31B | $10.51B | 7.80 |
| Nov 10, 2026 | $1.22B | $12.38B | $13.60B | 10.17 |
| Nov 9, 2026 | $1.17B | $12.28B | $13.45B | 10.48 |
| Nov 8, 2026 | $711.31M | $6.91B | $7.62B | 9.72 |
| Nov 7, 2026 | $395.98M | $2.54B | $2.94B | 6.41 |
| Nov 6, 2026 | $1.30B | $11.48B | $12.79B | 8.80 |
| Nov 5, 2026 | $2.03B | $20.75B | $22.78B | 10.25 |
| Nov 4, 2026 | $1.75B | $19.72B | $21.47B | 11.29 |
| Nov 3, 2026 | $969.41M | $8.46B | $9.43B | 8.73 |
| Nov 2, 2026 | $983.24M | $8.97B | $9.96B | 9.13 |
| Nov 1, 2026 | $510.16M | $4.26B | $4.77B | 8.35 |
| Oct 31, 2026 | $487.23M | $3.96B | $4.45B | 8.14 |
| Oct 30, 2026 | $1.88B | $18.70B | $20.59B | 9.93 |
| Oct 29, 2026 | $1.91B | $20.30B | $22.20B | 10.65 |
| Oct 28, 2026 | $1.06B | $9.41B | $10.47B | 8.86 |
| Oct 27, 2026 | $1.06B | $8.24B | $9.30B | 7.75 |
| Oct 26, 2026 | $1.23B | $10.51B | $11.74B | 8.54 |
| Oct 25, 2026 | $503.78M | $5.54B | $6.04B | 10.99 |
| Oct 24, 2026 | $942.00M | $8.90B | $9.84B | 9.45 |
| Oct 23, 2026 | $1.02B | $9.09B | $10.11B | 8.94 |
| Oct 22, 2026 | $1.60B | $14.47B | $16.07B | 9.04 |
| Oct 21, 2026 | $1.39B | $12.66B | $14.05B | 9.12 |
| Oct 20, 2026 | $1.15B | $11.44B | $12.59B | 9.97 |
| Oct 19, 2026 | $1.05B | $10.56B | $11.62B | 10.02 |
| Oct 18, 2026 | $823.42M | $7.89B | $8.71B | 9.58 |
| Oct 17, 2026 | $573.73M | $3.65B | $4.22B | 6.36 |
| Oct 16, 2026 | $1.21B | $11.38B | $12.59B | 9.41 |
ETH daily volume · Binance
| Date | Spot | Futures | Total | Futures / spot |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026 | $866.21M | $13.63B | $14.49B | 15.73 |
| Nov 13, 2026 | $727.58M | $11.34B | $12.07B | 15.59 |
| Nov 12, 2026 | $479.88M | $6.96B | $7.44B | 14.51 |
| Nov 11, 2026 | $401.22M | $6.23B | $6.63B | 15.52 |
| Nov 10, 2026 | $692.28M | $9.63B | $10.33B | 13.92 |
| Nov 9, 2026 | $641.24M | $8.90B | $9.54B | 13.87 |
| Nov 8, 2026 | $419.40M | $5.84B | $6.26B | 13.92 |
| Nov 7, 2026 | $146.62M | $1.91B | $2.06B | 13.02 |
| Nov 6, 2026 | $469.76M | $6.85B | $7.32B | 14.58 |
| Nov 5, 2026 | $843.54M | $13.73B | $14.58B | 16.28 |
| Nov 4, 2026 | $808.91M | $13.39B | $14.20B | 16.55 |
| Nov 3, 2026 | $335.24M | $5.57B | $5.90B | 16.60 |
| Nov 2, 2026 | $576.24M | $7.48B | $8.06B | 12.98 |
| Nov 1, 2026 | $204.41M | $2.89B | $3.09B | 14.13 |
| Oct 31, 2026 | $133.91M | $2.17B | $2.31B | 16.21 |
| Oct 30, 2026 | $1.03B | $11.75B | $12.79B | 11.38 |
| Oct 29, 2026 | $948.69M | $13.76B | $14.71B | 14.50 |
| Oct 28, 2026 | $420.17M | $6.64B | $7.06B | 15.81 |
| Oct 27, 2026 | $481.94M | $5.99B | $6.48B | 12.44 |
| Oct 26, 2026 | $445.82M | $7.61B | $8.05B | 17.07 |
| Oct 25, 2026 | $273.70M | $4.82B | $5.09B | 17.61 |
| Oct 24, 2026 | $466.81M | $6.72B | $7.19B | 14.40 |
| Oct 23, 2026 | $516.66M | $5.87B | $6.39B | 11.37 |
| Oct 22, 2026 | $767.37M | $8.66B | $9.43B | 11.29 |
| Oct 21, 2026 | $842.87M | $8.15B | $8.99B | 9.67 |
| Oct 20, 2026 | $588.70M | $8.37B | $8.96B | 14.22 |
| Oct 19, 2026 | $410.76M | $6.71B | $7.12B | 16.33 |
| Oct 18, 2026 | $413.58M | $6.45B | $6.86B | 15.58 |
| Oct 17, 2026 | $310.98M | $4.17B | $4.48B | 13.42 |
| Oct 16, 2026 | $685.35M | $8.65B | $9.34B | 12.63 |
SOL daily volume · Binance
| Date | Spot | Futures | Total | Futures / spot |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026 | $342.68M | $2.78B | $3.12B | 8.12 |
| Nov 13, 2026 | $294.78M | $1.96B | $2.26B | 6.66 |
| Nov 12, 2026 | $147.69M | $1.24B | $1.38B | 8.38 |
| Nov 11, 2026 | $152.74M | $1.26B | $1.41B | 8.23 |
| Nov 10, 2026 | $206.33M | $1.72B | $1.92B | 8.32 |
| Nov 9, 2026 | $182.11M | $1.46B | $1.65B | 8.04 |
| Nov 8, 2026 | $122.18M | $1.20B | $1.32B | 9.82 |
| Nov 7, 2026 | $52.64M | $487.79M | $540.43M | 9.27 |
| Nov 6, 2026 | $154.84M | $1.24B | $1.40B | 8.04 |
| Nov 5, 2026 | $245.62M | $2.36B | $2.61B | 9.61 |
| Nov 4, 2026 | $293.08M | $2.22B | $2.51B | 7.58 |
| Nov 3, 2026 | $108.91M | $1.03B | $1.14B | 9.46 |
| Nov 2, 2026 | $177.96M | $1.74B | $1.91B | 9.75 |
| Nov 1, 2026 | $74.75M | $793.30M | $868.04M | 10.61 |
| Oct 31, 2026 | $70.62M | $618.66M | $689.28M | 8.76 |
| Oct 30, 2026 | $294.53M | $2.24B | $2.53B | 7.59 |
| Oct 29, 2026 | $367.62M | $2.75B | $3.12B | 7.49 |
| Oct 28, 2026 | $189.41M | $1.34B | $1.52B | 7.05 |
| Oct 27, 2026 | $133.13M | $1.03B | $1.17B | 7.76 |
| Oct 26, 2026 | $166.52M | $1.34B | $1.50B | 8.02 |
| Oct 25, 2026 | $92.79M | $870.86M | $963.65M | 9.38 |
| Oct 24, 2026 | $175.22M | $1.32B | $1.50B | 7.54 |
| Oct 23, 2026 | $159.34M | $1.11B | $1.27B | 6.98 |
| Oct 22, 2026 | $190.31M | $1.52B | $1.71B | 7.97 |
| Oct 21, 2026 | $200.61M | $1.49B | $1.69B | 7.42 |
| Oct 20, 2026 | $215.72M | $1.68B | $1.90B | 7.79 |
| Oct 19, 2026 | $196.17M | $1.33B | $1.53B | 6.80 |
| Oct 18, 2026 | $156.64M | $1.22B | $1.37B | 7.77 |
| Oct 17, 2026 | $102.48M | $831.10M | $933.58M | 8.11 |
| Oct 16, 2026 | $198.73M | $1.73B | $1.93B | 8.70 |
XRP daily volume · Binance
| Date | Spot | Futures | Total | Futures / spot |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026 | $223.90M | $1.24B | $1.47B | 5.55 |
| Nov 13, 2026 | $138.44M | $820.89M | $959.32M | 5.93 |
| Nov 12, 2026 | $93.47M | $668.03M | $761.51M | 7.15 |
| Nov 11, 2026 | $110.51M | $570.32M | $680.83M | 5.16 |
| Nov 10, 2026 | $160.89M | $912.40M | $1.07B | 5.67 |
| Nov 9, 2026 | $155.93M | $925.45M | $1.08B | 5.94 |
| Nov 8, 2026 | $109.25M | $641.24M | $750.48M | 5.87 |
| Nov 7, 2026 | $75.22M | $469.44M | $544.65M | 6.24 |
| Nov 6, 2026 | $129.74M | $791.08M | $920.82M | 6.10 |
| Nov 5, 2026 | $138.14M | $976.01M | $1.11B | 7.07 |
| Nov 4, 2026 | $150.18M | $960.83M | $1.11B | 6.40 |
| Nov 3, 2026 | $88.08M | $554.28M | $642.36M | 6.29 |
| Nov 2, 2026 | $94.30M | $583.47M | $677.77M | 6.19 |
| Nov 1, 2026 | $37.60M | $274.44M | $312.04M | 7.30 |
| Oct 31, 2026 | $27.76M | $200.09M | $227.85M | 7.21 |
| Oct 30, 2026 | $145.82M | $896.77M | $1.04B | 6.15 |
| Oct 29, 2026 | $207.08M | $1.11B | $1.31B | 5.34 |
| Oct 28, 2026 | $107.52M | $558.03M | $665.56M | 5.19 |
| Oct 27, 2026 | $91.66M | $482.79M | $574.45M | 5.27 |
| Oct 26, 2026 | $97.13M | $563.11M | $660.23M | 5.80 |
| Oct 25, 2026 | $74.85M | $422.92M | $497.77M | 5.65 |
| Oct 24, 2026 | $95.67M | $531.96M | $627.63M | 5.56 |
| Oct 23, 2026 | $98.30M | $476.60M | $574.90M | 4.85 |
| Oct 22, 2026 | $118.60M | $676.53M | $795.13M | 5.70 |
| Oct 21, 2026 | $143.00M | $699.52M | $842.52M | 4.89 |
| Oct 20, 2026 | $108.98M | $578.49M | $687.46M | 5.31 |
| Oct 19, 2026 | $86.46M | $509.63M | $596.09M | 5.89 |
| Oct 18, 2026 | $87.10M | $563.12M | $650.22M | 6.47 |
| Oct 17, 2026 | $53.23M | $386.84M | $440.06M | 7.27 |
| Oct 16, 2026 | $107.81M | $626.60M | $734.41M | 5.81 |
DOGE daily volume · Binance
| Date | Spot | Futures | Total | Futures / spot |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026 | $78.60M | $571.40M | $650.00M | 7.27 |
| Nov 13, 2026 | $38.76M | $373.45M | $412.21M | 9.63 |
| Nov 12, 2026 | $39.12M | $305.54M | $344.66M | 7.81 |
| Nov 11, 2026 | $28.67M | $250.22M | $278.89M | 8.73 |
| Nov 10, 2026 | $33.91M | $317.72M | $351.62M | 9.37 |
| Nov 9, 2026 | $35.28M | $281.44M | $316.72M | 7.98 |
| Nov 8, 2026 | $33.82M | $297.31M | $331.13M | 8.79 |
| Nov 7, 2026 | $9.78M | $118.65M | $128.43M | 12.13 |
| Nov 6, 2026 | $25.76M | $246.82M | $272.57M | 9.58 |
| Nov 5, 2026 | $54.91M | $469.04M | $523.95M | 8.54 |
| Nov 4, 2026 | $47.72M | $453.56M | $501.28M | 9.50 |
| Nov 3, 2026 | $15.58M | $186.34M | $201.92M | 11.96 |
| Nov 2, 2026 | $26.51M | $316.92M | $343.43M | 11.95 |
| Nov 1, 2026 | $13.76M | $148.13M | $161.89M | 10.76 |
| Oct 31, 2026 | $13.80M | $132.21M | $146.01M | 9.58 |
| Oct 30, 2026 | $58.11M | $420.57M | $478.68M | 7.24 |
| Oct 29, 2026 | $52.41M | $616.03M | $668.44M | 11.75 |
| Oct 28, 2026 | $36.09M | $301.98M | $338.07M | 8.37 |
| Oct 27, 2026 | $21.19M | $200.55M | $221.74M | 9.46 |
| Oct 26, 2026 | $26.63M | $227.37M | $254.00M | 8.54 |
| Oct 25, 2026 | $16.86M | $197.90M | $214.75M | 11.74 |
| Oct 24, 2026 | $36.92M | $324.04M | $360.97M | 8.78 |
| Oct 23, 2026 | $38.73M | $305.95M | $344.68M | 7.90 |
| Oct 22, 2026 | $48.49M | $339.16M | $387.65M | 6.99 |
| Oct 21, 2026 | $37.65M | $263.33M | $300.98M | 7.00 |
| Oct 20, 2026 | $30.42M | $303.97M | $334.39M | 9.99 |
| Oct 19, 2026 | $24.53M | $213.75M | $238.28M | 8.71 |
| Oct 18, 2026 | $46.41M | $297.75M | $344.17M | 6.42 |
| Oct 17, 2026 | $44.69M | $232.83M | $277.52M | 5.21 |
| Oct 16, 2026 | $47.12M | $326.19M | $373.31M | 6.92 |
BNB daily volume · Binance
| Date | Spot | Futures | Total | Futures / spot |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026 | $163.73M | $670.18M | $833.91M | 4.09 |
| Nov 13, 2026 | $131.47M | $542.40M | $673.87M | 4.13 |
| Nov 12, 2026 | $78.53M | $337.11M | $415.64M | 4.29 |
| Nov 11, 2026 | $54.27M | $229.40M | $283.67M | 4.23 |
| Nov 10, 2026 | $78.73M | $279.43M | $358.16M | 3.55 |
| Nov 9, 2026 | $81.09M | $277.36M | $358.45M | 3.42 |
| Nov 8, 2026 | $70.13M | $248.08M | $318.21M | 3.54 |
| Nov 7, 2026 | $34.67M | $107.98M | $142.66M | 3.11 |
| Nov 6, 2026 | $69.95M | $257.22M | $327.17M | 3.68 |
| Nov 5, 2026 | $124.35M | $477.05M | $601.39M | 3.84 |
| Nov 4, 2026 | $133.00M | $540.59M | $673.59M | 4.06 |
| Nov 3, 2026 | $65.28M | $238.93M | $304.20M | 3.66 |
| Nov 2, 2026 | $81.31M | $325.04M | $406.35M | 4.00 |
| Nov 1, 2026 | $69.59M | $341.10M | $410.68M | 4.90 |
| Oct 31, 2026 | $52.86M | $262.46M | $315.31M | 4.97 |
| Oct 30, 2026 | $248.01M | $873.86M | $1.12B | 3.52 |
| Oct 29, 2026 | $414.03M | $1.74B | $2.16B | 4.21 |
| Oct 28, 2026 | $94.50M | $358.28M | $452.78M | 3.79 |
| Oct 27, 2026 | $81.33M | $282.53M | $363.86M | 3.47 |
| Oct 26, 2026 | $75.38M | $338.65M | $414.04M | 4.49 |
| Oct 25, 2026 | $61.18M | $267.43M | $328.61M | 4.37 |
| Oct 24, 2026 | $85.11M | $296.53M | $381.65M | 3.48 |
| Oct 23, 2026 | $105.62M | $309.64M | $415.26M | 2.93 |
| Oct 22, 2026 | $73.55M | $226.93M | $300.49M | 3.09 |
| Oct 21, 2026 | $81.18M | $231.15M | $312.33M | 2.85 |
| Oct 20, 2026 | $66.59M | $233.17M | $299.75M | 3.50 |
| Oct 19, 2026 | $75.18M | $209.91M | $285.09M | 2.79 |
| Oct 18, 2026 | $54.70M | $236.00M | $290.69M | 4.31 |
| Oct 17, 2026 | $54.99M | $193.53M | $248.52M | 3.52 |
| Oct 16, 2026 | $68.79M | $231.02M | $299.81M | 3.36 |
ADA daily volume · Binance
| Date | Spot | Futures | Total | Futures / spot |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026 | $35.04M | $229.12M | $264.16M | 6.54 |
| Nov 13, 2026 | $21.25M | $180.23M | $201.49M | 8.48 |
| Nov 12, 2026 | $15.29M | $128.36M | $143.65M | 8.39 |
| Nov 11, 2026 | $13.23M | $103.10M | $116.33M | 7.79 |
| Nov 10, 2026 | $13.87M | $120.84M | $134.70M | 8.71 |
| Nov 9, 2026 | $14.58M | $117.93M | $132.51M | 8.09 |
| Nov 8, 2026 | $10.06M | $88.36M | $98.42M | 8.78 |
| Nov 7, 2026 | $5.82M | $48.12M | $53.93M | 8.27 |
| Nov 6, 2026 | $13.08M | $105.37M | $118.45M | 8.05 |
| Nov 5, 2026 | $22.98M | $222.00M | $244.99M | 9.66 |
| Nov 4, 2026 | $23.40M | $188.67M | $212.07M | 8.06 |
| Nov 3, 2026 | $9.64M | $76.72M | $86.35M | 7.96 |
| Nov 2, 2026 | $12.31M | $103.14M | $115.45M | 8.38 |
| Nov 1, 2026 | $7.28M | $52.45M | $59.73M | 7.21 |
| Oct 31, 2026 | $6.25M | $55.57M | $61.82M | 8.89 |
| Oct 30, 2026 | $22.67M | $182.78M | $205.45M | 8.06 |
| Oct 29, 2026 | $39.71M | $281.71M | $321.42M | 7.09 |
| Oct 28, 2026 | $15.98M | $145.65M | $161.63M | 9.11 |
| Oct 27, 2026 | $10.26M | $85.95M | $96.21M | 8.38 |
| Oct 26, 2026 | $13.36M | $123.58M | $136.95M | 9.25 |
| Oct 25, 2026 | $8.50M | $80.14M | $88.64M | 9.43 |
| Oct 24, 2026 | $16.03M | $128.57M | $144.61M | 8.02 |
| Oct 23, 2026 | $15.63M | $132.42M | $148.05M | 8.47 |
| Oct 22, 2026 | $21.25M | $160.37M | $181.62M | 7.55 |
| Oct 21, 2026 | $17.13M | $114.72M | $131.85M | 6.70 |
| Oct 20, 2026 | $15.29M | $138.60M | $153.89M | 9.06 |
| Oct 19, 2026 | $11.40M | $108.63M | $120.02M | 9.53 |
| Oct 18, 2026 | $13.57M | $111.22M | $124.79M | 8.20 |
| Oct 17, 2026 | $12.10M | $97.01M | $109.10M | 8.02 |
| Oct 16, 2026 | $17.85M | $138.83M | $156.67M | 7.78 |
LINK daily volume · Binance
| Date | Spot | Futures | Total | Futures / spot |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026 | $35.09M | $184.97M | $220.06M | 5.27 |
| Nov 13, 2026 | $22.58M | $144.80M | $167.38M | 6.41 |
| Nov 12, 2026 | $20.42M | $107.22M | $127.64M | 5.25 |
| Nov 11, 2026 | $18.22M | $101.36M | $119.58M | 5.56 |
| Nov 10, 2026 | $20.86M | $108.40M | $129.26M | 5.20 |
| Nov 9, 2026 | $22.70M | $110.29M | $132.99M | 4.86 |
| Nov 8, 2026 | $11.53M | $84.71M | $96.23M | 7.35 |
| Nov 7, 2026 | $7.80M | $63.36M | $71.15M | 8.13 |
| Nov 6, 2026 | $15.31M | $101.52M | $116.83M | 6.63 |
| Nov 5, 2026 | $27.07M | $183.95M | $211.02M | 6.80 |
| Nov 4, 2026 | $31.67M | $207.99M | $239.66M | 6.57 |
| Nov 3, 2026 | $19.15M | $94.08M | $113.23M | 4.91 |
| Nov 2, 2026 | $24.53M | $124.83M | $149.37M | 5.09 |
| Nov 1, 2026 | $20.56M | $117.17M | $137.73M | 5.70 |
| Oct 31, 2026 | $26.13M | $120.34M | $146.47M | 4.61 |
| Oct 30, 2026 | $50.64M | $215.34M | $265.98M | 4.25 |
| Oct 29, 2026 | $49.35M | $273.59M | $322.94M | 5.54 |
| Oct 28, 2026 | $17.20M | $135.77M | $152.97M | 7.90 |
| Oct 27, 2026 | $13.87M | $74.71M | $88.57M | 5.39 |
| Oct 26, 2026 | $15.22M | $92.36M | $107.58M | 6.07 |
| Oct 25, 2026 | $11.26M | $60.05M | $71.31M | 5.34 |
| Oct 24, 2026 | $20.60M | $89.15M | $109.75M | 4.33 |
| Oct 23, 2026 | $16.66M | $94.04M | $110.71M | 5.64 |
| Oct 22, 2026 | $17.67M | $111.63M | $129.30M | 6.32 |
| Oct 21, 2026 | $21.22M | $101.57M | $122.78M | 4.79 |
| Oct 20, 2026 | $17.11M | $108.81M | $125.92M | 6.36 |
| Oct 19, 2026 | $15.08M | $100.33M | $115.40M | 6.65 |
| Oct 18, 2026 | $15.41M | $85.23M | $100.64M | 5.53 |
| Oct 17, 2026 | $16.72M | $78.00M | $94.72M | 4.66 |
| Oct 16, 2026 | $17.93M | $119.06M | $137.00M | 6.64 |
AVAX daily volume · Binance
| Date | Spot | Futures | Total | Futures / spot |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026 | $31.98M | $174.81M | $206.79M | 5.47 |
| Nov 13, 2026 | $22.17M | $128.46M | $150.63M | 5.79 |
| Nov 12, 2026 | $19.35M | $109.77M | $129.11M | 5.67 |
| Nov 11, 2026 | $20.65M | $115.79M | $136.44M | 5.61 |
| Nov 10, 2026 | $33.71M | $154.41M | $188.12M | 4.58 |
| Nov 9, 2026 | $53.63M | $306.87M | $360.49M | 5.72 |
| Nov 8, 2026 | $8.59M | $67.05M | $75.64M | 7.80 |
| Nov 7, 2026 | $4.59M | $31.84M | $36.43M | 6.93 |
| Nov 6, 2026 | $9.90M | $65.03M | $74.93M | 6.57 |
| Nov 5, 2026 | $15.21M | $113.03M | $128.24M | 7.43 |
| Nov 4, 2026 | $16.36M | $148.10M | $164.46M | 9.05 |
| Nov 3, 2026 | $14.18M | $84.13M | $98.31M | 5.93 |
| Nov 2, 2026 | $15.53M | $98.46M | $113.99M | 6.34 |
| Nov 1, 2026 | $22.57M | $120.46M | $143.03M | 5.34 |
| Oct 31, 2026 | $14.70M | $52.17M | $66.88M | 3.55 |
| Oct 30, 2026 | $21.82M | $162.65M | $184.47M | 7.45 |
| Oct 29, 2026 | $24.05M | $185.72M | $209.77M | 7.72 |
| Oct 28, 2026 | $14.05M | $93.16M | $107.21M | 6.63 |
| Oct 27, 2026 | $9.62M | $79.68M | $89.29M | 8.29 |
| Oct 26, 2026 | $9.84M | $81.91M | $91.75M | 8.33 |
| Oct 25, 2026 | $7.15M | $58.39M | $65.53M | 8.17 |
| Oct 24, 2026 | $12.93M | $92.77M | $105.70M | 7.18 |
| Oct 23, 2026 | $13.61M | $110.11M | $123.72M | 8.09 |
| Oct 22, 2026 | $22.44M | $147.45M | $169.89M | 6.57 |
| Oct 21, 2026 | $22.11M | $134.80M | $156.92M | 6.10 |
| Oct 20, 2026 | $22.61M | $122.63M | $145.24M | 5.42 |
| Oct 19, 2026 | $14.30M | $93.19M | $107.49M | 6.52 |
| Oct 18, 2026 | $16.22M | $106.46M | $122.68M | 6.56 |
| Oct 17, 2026 | $17.23M | $90.48M | $107.71M | 5.25 |
| Oct 16, 2026 | $30.01M | $142.30M | $172.31M | 4.74 |
TRX daily volume · Binance
| Date | Spot | Futures | Total | Futures / spot |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026 | $33.52M | $52.71M | $86.24M | 1.57 |
| Nov 13, 2026 | $31.97M | $40.04M | $72.00M | 1.25 |
| Nov 12, 2026 | $15.99M | $22.34M | $38.33M | 1.40 |
| Nov 11, 2026 | $19.42M | $27.56M | $46.99M | 1.42 |
| Nov 10, 2026 | $23.21M | $35.97M | $59.18M | 1.55 |
| Nov 9, 2026 | $23.50M | $35.72M | $59.22M | 1.52 |
| Nov 8, 2026 | $13.19M | $23.00M | $36.19M | 1.74 |
| Nov 7, 2026 | $13.83M | $22.40M | $36.23M | 1.62 |
| Nov 6, 2026 | $18.72M | $28.53M | $47.25M | 1.52 |
| Nov 5, 2026 | $25.76M | $39.17M | $64.92M | 1.52 |
| Nov 4, 2026 | $36.87M | $63.72M | $100.59M | 1.73 |
| Nov 3, 2026 | $31.56M | $53.26M | $84.83M | 1.69 |
| Nov 2, 2026 | $39.12M | $72.14M | $111.26M | 1.84 |
| Nov 1, 2026 | $64.36M | $120.76M | $185.12M | 1.88 |
| Oct 31, 2026 | $62.19M | $184.17M | $246.36M | 2.96 |
| Oct 30, 2026 | $142.54M | $291.41M | $433.95M | 2.04 |
| Oct 29, 2026 | $111.26M | $306.17M | $417.43M | 2.75 |
| Oct 28, 2026 | $25.58M | $36.92M | $62.50M | 1.44 |
| Oct 27, 2026 | $30.05M | $48.25M | $78.30M | 1.61 |
| Oct 26, 2026 | $21.73M | $29.16M | $50.89M | 1.34 |
| Oct 25, 2026 | $14.85M | $21.30M | $36.15M | 1.43 |
| Oct 24, 2026 | $14.55M | $21.40M | $35.95M | 1.47 |
| Oct 23, 2026 | $23.78M | $32.65M | $56.43M | 1.37 |
| Oct 22, 2026 | $28.80M | $34.34M | $63.15M | 1.19 |
| Oct 21, 2026 | $25.76M | $34.03M | $59.79M | 1.32 |
| Oct 20, 2026 | $26.19M | $32.48M | $58.67M | 1.24 |
| Oct 19, 2026 | $23.39M | $31.61M | $55.00M | 1.35 |
| Oct 18, 2026 | $19.66M | $25.28M | $44.94M | 1.29 |
| Oct 17, 2026 | $23.00M | $34.20M | $57.20M | 1.49 |
| Oct 16, 2026 | $29.97M | $50.20M | $80.16M | 1.68 |
LTC daily volume · Binance
| Date | Spot | Futures | Total | Futures / spot |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026 | $25.30M | $115.09M | $140.39M | 4.55 |
| Nov 13, 2026 | $15.75M | $82.06M | $97.81M | 5.21 |
| Nov 12, 2026 | $16.70M | $58.35M | $75.05M | 3.49 |
| Nov 11, 2026 | $12.46M | $48.68M | $61.14M | 3.91 |
| Nov 10, 2026 | $13.13M | $58.01M | $71.15M | 4.42 |
| Nov 9, 2026 | $10.78M | $64.76M | $75.53M | 6.01 |
| Nov 8, 2026 | $9.73M | $52.18M | $61.91M | 5.36 |
| Nov 7, 2026 | $6.65M | $27.41M | $34.06M | 4.13 |
| Nov 6, 2026 | $9.06M | $52.19M | $61.26M | 5.76 |
| Nov 5, 2026 | $16.93M | $98.25M | $115.18M | 5.80 |
| Nov 4, 2026 | $14.14M | $82.78M | $96.92M | 5.86 |
| Nov 3, 2026 | $8.01M | $38.69M | $46.69M | 4.83 |
| Nov 2, 2026 | $7.39M | $47.53M | $54.91M | 6.43 |
| Nov 1, 2026 | $6.00M | $34.86M | $40.86M | 5.81 |
| Oct 31, 2026 | $6.54M | $34.29M | $40.83M | 5.24 |
| Oct 30, 2026 | $16.72M | $80.41M | $97.13M | 4.81 |
| Oct 29, 2026 | $23.62M | $115.54M | $139.16M | 4.89 |
| Oct 28, 2026 | $20.66M | $86.36M | $107.02M | 4.18 |
| Oct 27, 2026 | $10.09M | $42.53M | $52.63M | 4.21 |
| Oct 26, 2026 | $11.20M | $50.16M | $61.36M | 4.48 |
| Oct 25, 2026 | $8.24M | $41.45M | $49.69M | 5.03 |
| Oct 24, 2026 | $13.91M | $58.46M | $72.37M | 4.20 |
| Oct 23, 2026 | $15.23M | $66.79M | $82.02M | 4.38 |
| Oct 22, 2026 | $16.66M | $75.64M | $92.30M | 4.54 |
| Oct 21, 2026 | $19.38M | $60.08M | $79.47M | 3.10 |
| Oct 20, 2026 | $17.39M | $72.21M | $89.60M | 4.15 |
| Oct 19, 2026 | $16.40M | $56.11M | $72.51M | 3.42 |
| Oct 18, 2026 | $17.49M | $69.67M | $87.15M | 3.98 |
| Oct 17, 2026 | $14.11M | $42.12M | $56.23M | 2.99 |
| Oct 16, 2026 | $15.14M | $61.56M | $76.70M | 4.06 |
DOT daily volume · Binance
| Date | Spot | Futures | Total | Futures / spot |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026 | $7.74M | $67.72M | $75.46M | 8.75 |
| Nov 13, 2026 | $3.51M | $40.17M | $43.68M | 11.44 |
| Nov 12, 2026 | $2.81M | $28.44M | $31.25M | 10.12 |
| Nov 11, 2026 | $3.34M | $32.24M | $35.59M | 9.64 |
| Nov 10, 2026 | $3.46M | $36.53M | $39.99M | 10.56 |
| Nov 9, 2026 | $2.83M | $37.86M | $40.68M | 13.40 |
| Nov 8, 2026 | $2.40M | $29.91M | $32.31M | 12.46 |
| Nov 7, 2026 | $1.78M | $21.24M | $23.02M | 11.96 |
| Nov 6, 2026 | $2.41M | $26.44M | $28.85M | 10.96 |
| Nov 5, 2026 | $5.40M | $57.24M | $62.64M | 10.60 |
| Nov 4, 2026 | $4.55M | $57.26M | $61.81M | 12.58 |
| Nov 3, 2026 | $1.81M | $26.46M | $28.27M | 14.58 |
| Nov 2, 2026 | $4.38M | $33.64M | $38.02M | 7.68 |
| Nov 1, 2026 | $1.51M | $21.11M | $22.62M | 13.98 |
| Oct 31, 2026 | $1.54M | $17.89M | $19.43M | 11.63 |
| Oct 30, 2026 | $6.03M | $63.71M | $69.74M | 10.57 |
| Oct 29, 2026 | $8.24M | $95.42M | $103.67M | 11.57 |
| Oct 28, 2026 | $6.05M | $55.16M | $61.21M | 9.12 |
| Oct 27, 2026 | $4.91M | $51.12M | $56.03M | 10.42 |
| Oct 26, 2026 | $5.02M | $52.13M | $57.15M | 10.38 |
| Oct 25, 2026 | $4.15M | $37.30M | $41.46M | 8.98 |
| Oct 24, 2026 | $7.37M | $51.23M | $58.59M | 6.95 |
| Oct 23, 2026 | $15.54M | $95.50M | $111.04M | 6.15 |
| Oct 22, 2026 | $7.05M | $47.24M | $54.30M | 6.70 |
| Oct 21, 2026 | $6.72M | $44.13M | $50.85M | 6.56 |
| Oct 20, 2026 | $8.86M | $54.68M | $63.54M | 6.17 |
| Oct 19, 2026 | $11.62M | $61.48M | $73.10M | 5.29 |
| Oct 18, 2026 | $6.99M | $47.56M | $54.55M | 6.80 |
| Oct 17, 2026 | $8.43M | $50.22M | $58.65M | 5.96 |
| Oct 16, 2026 | $15.16M | $79.52M | $94.68M | 5.25 |
UNI daily volume · Binance
| Date | Spot | Futures | Total | Futures / spot |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026 | $67.65M | $270.57M | $338.22M | 4.00 |
