Bitcoin Liquidation Map: Live Liquidation Clusters by Exchange
BTC/USDT liquidation map
Current price $69,531| Price | Distance | 10x | 25x | 50x | 100x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $62,100 | −10.69% | $42.10M | $0 | $0 | $0 | $42.10M |
| $62,361 | −10.31% | $29.73M | $0 | $0 | $0 | $29.73M |
| $64,707 | −6.94% | $30.51M | $0 | $0 | $0 | $30.51M |
| $66,272 | −4.69% | $0 | $51.98M | $0 | $0 | $51.98M |
| $66,533 | −4.31% | $0 | $24.08M | $0 | $0 | $24.08M |
| $66,793 | −3.94% | $0 | $20.76M | $0 | $0 | $20.76M |
| $67,836 | −2.44% | $0 | $0 | $17.92M | $5.03M | $22.96M |
| $68,358 | −1.69% | $0 | $0 | $7.07M | $12.36M | $19.43M |
| $70,183 | +0.94% | $0 | $0 | $17.30M | $3.37M | $20.67M |
| $71,226 | +2.44% | $0 | $51.98M | $1.15M | $1.48M | $54.61M |
| $71,487 | +2.81% | $0 | $21.22M | $576.3K | $3.04M | $24.84M |
| $71,748 | +3.19% | $0 | $18.96M | $1.28M | $2.65M | $22.89M |
| $72,530 | +4.31% | $0 | $4.30M | $19.22M | $3.32M | $26.84M |
| $74,094 | +6.56% | $0 | $24.90M | $0 | $0 | $24.90M |
| $74,355 | +6.94% | $0 | $24.14M | $0 | $0 | $24.14M |
| $75,398 | +8.44% | $50.41M | $0 | $0 | $0 | $50.41M |
BTC/USDT liquidation map
Current price $69,531| Price | Distance | 10x | 25x | 50x | 100x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $62,100 | −10.69% | $42.10M | $0 | $0 | $0 | $42.10M |
| $66,272 | −4.69% | $21.87M | $51.98M | $0 | $0 | $73.84M |
| $66,533 | −4.31% | $63.09M | $24.08M | $0 | $0 | $87.17M |
| $66,793 | −3.94% | $66.63M | $20.76M | $0 | $0 | $87.39M |
| $67,054 | −3.56% | $32.23M | $1.38M | $6.28M | $0 | $39.89M |
| $67,315 | −3.19% | $52.13M | $7.93M | $3.45M | $0 | $63.52M |
| $71,226 | +2.44% | $0 | $51.98M | $1.15M | $1.48M | $54.61M |
| $74,094 | +6.56% | $0 | $24.90M | $9.38M | $6.68M | $40.96M |
| $74,876 | +7.69% | $8.99M | $1.14M | $60.05M | $8.85M | $79.03M |
| $75,137 | +8.06% | $8.39M | $5.73M | $32.43M | $6.48M | $53.03M |
| $75,398 | +8.44% | $50.41M | $13.45M | $23.33M | $7.63M | $94.81M |
| $75,659 | +8.81% | $16.18M | $15.35M | $25.92M | $9.10M | $66.56M |
| $75,919 | +9.19% | $14.46M | $11.32M | $34.31M | $2.99M | $63.08M |
| $76,180 | +9.56% | $6.41M | $55.60M | $33.88M | $11.63M | $107.52M |
| $76,441 | +9.94% | $7.22M | $63.04M | $16.70M | $13.31M | $100.27M |
| $76,702 | +10.31% | $4.40M | $51.30M | $11.09M | $887.3K | $67.68M |
| $76,962 | +10.69% | $720.4K | $42.80M | $28.09M | $0 | $71.61M |
| $77,223 | +11.06% | $810.0K | $38.41M | $21.81M | $0 | $61.02M |
| $77,484 | +11.44% | $1.92M | $51.93M | $1.42M | $0 | $55.27M |
| $77,745 | +11.81% | $5.40M | $33.63M | $0 | $0 | $39.03M |
BTC/USDT liquidation map
Current price $69,531| Price | Distance | 10x | 25x | 50x | 100x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $62,100 | −10.69% | $11.93M | $0 | $0 | $0 | $11.93M |
| $62,361 | −10.31% | $6.56M | $0 | $0 | $0 | $6.56M |
| $62,622 | −9.94% | $5.75M | $0 | $0 | $0 | $5.75M |
| $64,447 | −7.31% | $9.64M | $0 | $0 | $0 | $9.64M |
| $64,707 | −6.94% | $15.16M | $0 | $0 | $0 | $15.16M |
| $66,272 | −4.69% | $0 | $13.95M | $0 | $0 | $13.95M |
| $66,533 | −4.31% | $0 | $6.04M | $0 | $0 | $6.04M |
| $66,793 | −3.94% | $0 | $6.43M | $0 | $0 | $6.43M |
| $68,358 | −1.69% | $0 | $0 | $1.98M | $3.47M | $5.44M |
| $71,226 | +2.44% | $0 | $13.95M | $697.2K | $669.3K | $15.31M |
| $71,487 | +2.81% | $0 | $5.02M | $574.0K | $1.31M | $6.90M |
| $71,748 | +3.19% | $0 | $6.45M | $733.8K | $2.63M | $9.81M |
| $72,008 | +3.56% | $0 | $1.69M | $2.35M | $3.74M | $7.78M |
| $72,530 | +4.31% | $0 | $635.1K | $11.33M | $1.35M | $13.32M |
| $72,790 | +4.69% | $0 | $967.8K | $8.68M | $522.3K | $10.17M |
| $73,833 | +6.19% | $0 | $9.41M | $0 | $0 | $9.41M |
| $74,094 | +6.56% | $0 | $13.32M | $0 | $0 | $13.32M |
| $74,355 | +6.94% | $0 | $8.10M | $0 | $0 | $8.10M |
| $75,398 | +8.44% | $12.94M | $0 | $0 | $0 | $12.94M |
BTC/USDT liquidation map
Current price $69,531| Price | Distance | 10x | 25x | 50x | 100x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $67,315 | −3.19% | $252.93M | $249.4K | $1.69M | $0 | $254.86M |
| $74,876 | +7.69% | $1.68M | $1.66M | $9.29M | $118.03M | $130.67M |
| $75,659 | +8.81% | $4.45M | $2.51M | $152.12M | $0 | $159.08M |
| $76,962 | +10.69% | $1.02M | $201.13M | $0 | $0 | $202.14M |
BTC/USDT liquidation map
Current price $69,531| Price | Distance | 10x | 25x | 50x | 100x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $62,100 | −10.69% | $23.89M | $0 | $0 | $0 | $23.89M |
| $62,361 | −10.31% | $14.97M | $0 | $0 | $0 | $14.97M |
| $62,622 | −9.94% | $13.93M | $0 | $0 | $0 | $13.93M |
| $64,447 | −7.31% | $12.44M | $0 | $0 | $0 | $12.44M |
| $64,707 | −6.94% | $21.39M | $0 | $0 | $0 | $21.39M |
| $64,968 | −6.56% | $12.00M | $0 | $0 | $0 | $12.00M |
| $66,011 | −5.06% | $0 | $12.69M | $0 | $0 | $12.69M |
| $66,272 | −4.69% | $0 | $24.28M | $0 | $0 | $24.28M |
| $66,533 | −4.31% | $0 | $13.33M | $0 | $0 | $13.33M |
| $66,793 | −3.94% | $0 | $15.41M | $0 | $0 | $15.41M |
| $67,576 | −2.81% | $0 | $144.5K | $13.03M | $0 | $13.18M |
| $67,836 | −2.44% | $0 | $0 | $12.39M | $1.44M | $13.83M |
| $68,097 | −2.06% | $0 | $0 | $7.82M | $4.26M | $12.08M |
| $68,358 | −1.69% | $0 | $0 | $5.47M | $7.38M | $12.85M |
| $70,183 | +0.94% | $0 | $0 | $9.94M | $1.03M | $10.97M |
| $70,444 | +1.31% | $0 | $518.3K | $10.57M | $173.5K | $11.26M |
| $70,965 | +2.06% | $0 | $13.21M | $1.32M | $1.21M | $15.74M |
| $71,226 | +2.44% | $0 | $24.28M | $0 | $898.0K | $25.18M |
| $71,487 | +2.81% | $0 | $10.88M | $1.55M | $2.46M | $14.89M |
| $71,748 | +3.19% | $0 | $14.89M | $1.22M | $2.73M | $18.84M |
| $72,008 | +3.56% | $0 | $5.06M | $3.39M | $4.98M | $13.43M |
| $72,530 | +4.31% | $0 | $396.6K | $17.69M | $3.51M | $21.59M |
| $72,790 | +4.69% | $0 | $515.9K | $9.95M | $814.4K | $11.28M |
| $73,051 | +5.06% | $0 | $2.77M | $9.13M | $0 | $11.90M |
| $73,833 | +6.19% | $0 | $12.73M | $0 | $0 | $12.73M |
| $74,094 | +6.56% | $0 | $19.79M | $0 | $0 | $19.79M |
| $74,355 | +6.94% | $0 | $12.66M | $0 | $0 | $12.66M |
| $74,616 | +7.31% | $551.0K | $9.58M | $0 | $0 | $10.13M |
| $75,137 | +8.06% | $13.63M | $0 | $0 | $0 | $13.63M |
| $75,398 | +8.44% | $21.73M | $0 | $0 | $0 | $21.73M |
| $75,659 | +8.81% | $9.18M | $0 | $0 | $0 | $9.18M |
| $75,919 | +9.19% | $10.47M | $0 | $0 | $0 | $10.47M |
BTC/USDT liquidation map
Current price $69,531| Price | Distance | 10x | 25x | 50x | 100x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $66,011 | −5.06% | $23.01M | $12.69M | $0 | $0 | $35.69M |
| $66,272 | −4.69% | $21.82M | $24.28M | $0 | $0 | $46.10M |
| $66,533 | −4.31% | $50.09M | $13.33M | $0 | $0 | $63.43M |
| $66,793 | −3.94% | $40.14M | $15.41M | $0 | $0 | $55.55M |
| $67,054 | −3.56% | $28.88M | $2.09M | $1.22M | $0 | $32.19M |
| $67,315 | −3.19% | $37.37M | $1.62M | $3.71M | $0 | $42.70M |
| $74,094 | +6.56% | $0 | $19.79M | $12.28M | $7.01M | $39.07M |
| $74,876 | +7.69% | $4.70M | $2.94M | $44.02M | $7.56M | $59.22M |
| $75,137 | +8.06% | $13.63M | $5.51M | $21.75M | $6.51M | $47.40M |
| $75,398 | +8.44% | $21.73M | $17.16M | $21.20M | $5.06M | $65.15M |
| $75,659 | +8.81% | $9.18M | $13.78M | $19.87M | $4.51M | $47.34M |
| $75,919 | +9.19% | $10.47M | $12.82M | $24.38M | $1.07M | $48.74M |
| $76,180 | +9.56% | $5.69M | $42.29M | $24.36M | $10.84M | $83.19M |
| $76,441 | +9.94% | $1.49M | $42.19M | $9.27M | $9.34M | $62.30M |
| $76,702 | +10.31% | $844.5K | $40.39M | $7.26M | $496.9K | $49.00M |
| $76,962 | +10.69% | $483.7K | $30.52M | $25.04M | $0 | $56.04M |
| $77,223 | +11.06% | $1.83M | $30.25M | $15.48M | $0 | $47.56M |
| $77,484 | +11.44% | $1.31M | $37.98M | $790.5K | $0 | $40.08M |
BTC/USDT liquidation map
Current price $69,531| Price | Distance | 10x | 25x | 50x | 100x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $62,100 | −10.69% | $77.92M | $0 | $0 | $0 | $77.92M |
| $62,361 | −10.31% | $51.26M | $0 | $0 | $0 | $51.26M |
| $62,622 | −9.94% | $38.18M | $0 | $0 | $0 | $38.18M |
| $64,447 | −7.31% | $36.15M | $0 | $0 | $0 | $36.15M |
| $64,707 | −6.94% | $67.06M | $0 | $0 | $0 | $67.06M |
| $64,968 | −6.56% | $35.59M | $0 | $0 | $0 | $35.59M |
| $66,272 | −4.69% | $0 | $90.20M | $0 | $0 | $90.20M |
| $66,533 | −4.31% | $0 | $43.45M | $0 | $0 | $43.45M |
| $66,793 | −3.94% | $0 | $42.60M | $0 | $0 | $42.60M |
| $67,576 | −2.81% | $0 | $2.53M | $33.65M | $0 | $36.18M |
| $67,836 | −2.44% | $0 | $0 | $34.46M | $6.57M | $41.03M |
| $68,358 | −1.69% | $0 | $0 | $14.52M | $23.21M | $37.72M |
| $70,183 | +0.94% | $0 | $0 | $31.89M | $4.64M | $36.53M |
| $70,444 | +1.31% | $0 | $3.31M | $28.75M | $2.14M | $34.20M |
| $70,965 | +2.06% | $0 | $23.85M | $9.25M | $2.09M | $35.19M |
| $71,226 | +2.44% | $0 | $90.20M | $1.85M | $3.05M | $95.10M |
| $71,487 | +2.81% | $0 | $37.12M | $2.70M | $6.81M | $46.63M |
| $71,748 | +3.19% | $0 | $40.30M | $3.23M | $8.01M | $51.54M |
| $72,008 | +3.56% | $0 | $12.79M | $10.78M | $15.17M | $38.74M |
| $72,530 | +4.31% | $0 | $5.33M | $48.24M | $8.18M | $61.75M |
| $72,790 | +4.69% | $0 | $2.25M | $36.35M | $1.69M | $40.29M |
| $73,833 | +6.19% | $0 | $36.47M | $0 | $0 | $36.47M |
| $74,094 | +6.56% | $0 | $58.00M | $0 | $0 | $58.00M |
| $74,355 | +6.94% | $0 | $44.90M | $0 | $0 | $44.90M |
| $75,398 | +8.44% | $85.08M | $0 | $0 | $0 | $85.08M |
BTC/USDT liquidation map
Current price $69,531| Price | Distance | 10x | 25x | 50x | 100x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $66,272 | −4.69% | $46.34M | $90.20M | $0 | $0 | $136.54M |
| $66,533 | −4.31% | $124.32M | $43.45M | $0 | $0 | $167.77M |
| $66,793 | −3.94% | $114.22M | $42.60M | $0 | $0 | $156.81M |
| $67,315 | −3.19% | $342.43M | $9.80M | $8.85M | $0 | $361.08M |
| $74,876 | +7.69% | $15.38M | $5.73M | $113.37M | $134.44M | $268.91M |
| $75,398 | +8.44% | $85.08M | $34.09M | $95.56M | $12.69M | $227.43M |
| $75,659 | +8.81% | $29.81M | $31.64M | $197.92M | $13.62M | $272.98M |
| $76,180 | +9.56% | $13.46M | $108.61M | $58.24M | $22.47M | $202.77M |
| $76,441 | +9.94% | $9.24M | $113.04M | $25.97M | $22.65M | $170.89M |
| $76,962 | +10.69% | $2.22M | $274.45M | $53.13M | $0 | $329.80M |
| $77,223 | +11.06% | $3.37M | $137.50M | $37.29M | $0 | $178.16M |
ETH/USDT liquidation map
Current price $1,967| Price | Distance | 10x | 25x | 50x | 100x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,742 | −11.44% | $11.11M | $0 | $0 | $0 | $11.11M |
| $1,750 | −11.06% | $30.74M | $0 | $0 | $0 | $30.74M |
| $1,809 | −8.06% | $11.54M | $0 | $0 | $0 | $11.54M |
| $1,816 | −7.69% | $22.55M | $0 | $0 | $0 | $22.55M |
| $1,823 | −7.31% | $24.80M | $0 | $0 | $0 | $24.80M |
| $1,860 | −5.44% | $0 | $20.42M | $0 | $0 | $20.42M |
| $1,868 | −5.06% | $0 | $21.70M | $0 | $0 | $21.70M |
| $1,890 | −3.94% | $0 | $10.30M | $3.94M | $0 | $14.23M |
| $1,905 | −3.19% | $0 | $1.48M | $16.48M | $1.20M | $19.16M |
| $1,927 | −2.06% | $0 | $0 | $5.53M | $5.78M | $11.31M |
| $1,993 | +1.31% | $0 | $11.50M | $6.71M | $124.5K | $18.34M |
| $2,000 | +1.69% | $0 | $16.12M | $11.9K | $526.8K | $16.66M |
| $2,008 | +2.06% | $0 | $22.00M | $1.26M | $247.0K | $23.50M |
| $2,030 | +3.19% | $0 | $11.04M | $6.98M | $11.72M | $29.74M |
| $2,037 | +3.56% | $0 | $346.8K | $12.40M | $2.02M | $14.77M |
| $2,045 | +3.94% | $0 | $1.34M | $16.22M | $0 | $17.56M |
| $2,052 | +4.31% | $0 | $1.00M | $15.53M | $0 | $16.53M |
| $2,074 | +5.44% | $0 | $13.48M | $0 | $0 | $13.48M |
| $2,082 | +5.81% | $0 | $18.63M | $0 | $0 | $18.63M |
| $2,089 | +6.19% | $354.7K | $29.32M | $0 | $0 | $29.68M |
| $2,111 | +7.31% | $11.11M | $0 | $0 | $0 | $11.11M |
| $2,118 | +7.69% | $24.11M | $0 | $0 | $0 | $24.11M |
| $2,192 | +11.44% | $12.65M | $0 | $0 | $0 | $12.65M |
| $2,200 | +11.81% | $12.28M | $0 | $0 | $0 | $12.28M |
ETH/USDT liquidation map
Current price $1,967| Price | Distance | 10x | 25x | 50x | 100x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,750 | −11.06% | $30.74M | $0 | $0 | $0 | $30.74M |
| $1,816 | −7.69% | $31.20M | $0 | $0 | $0 | $31.20M |
| $1,823 | −7.31% | $32.77M | $0 | $0 | $0 | $32.77M |
| $1,853 | −5.81% | $36.89M | $8.10M | $0 | $0 | $44.99M |
| $1,860 | −5.44% | $46.55M | $20.42M | $0 | $0 | $66.97M |
| $1,868 | −5.06% | $21.19M | $21.70M | $0 | $0 | $42.89M |
| $1,890 | −3.94% | $10.66M | $10.30M | $3.94M | $0 | $24.89M |
| $2,008 | +2.06% | $0 | $22.00M | $1.26M | $247.0K | $23.50M |
| $2,030 | +3.19% | $0 | $11.04M | $6.98M | $13.10M | $31.12M |
| $2,074 | +5.44% | $0 | $14.55M | $7.69M | $3.17M | $25.41M |
| $2,082 | +5.81% | $0 | $26.58M | $12.31M | $154.4K | $39.04M |
| $2,089 | +6.19% | $354.7K | $31.88M | $12.35M | $5.04M | $49.63M |
| $2,111 | +7.31% | $11.11M | $4.16M | $13.97M | $1.19M | $30.42M |
| $2,118 | +7.69% | $24.11M | $27.23M | $6.47M | $1.41M | $59.23M |
| $2,126 | +8.06% | $10.72M | $33.70M | $8.28M | $979.5K | $53.68M |
| $2,133 | +8.44% | $7.37M | $45.79M | $5.27M | $4.47M | $62.90M |
| $2,141 | +8.81% | $3.55M | $15.51M | $887.0K | $4.12M | $24.07M |
| $2,155 | +9.56% | $1.26M | $22.55M | $16.18M | $2.89M | $42.88M |
| $2,163 | +9.94% | $1.25M | $7.05M | $15.51M | $600.4K | $24.42M |
| $2,170 | +10.31% | $942.0K | $14.16M | $12.97M | $756.4K | $28.82M |
| $2,192 | +11.44% | $12.65M | $10.42M | $1.30M | $0 | $24.37M |
| $2,200 | +11.81% | $17.20M | $21.82M | $234.3K | $0 | $39.26M |
ETH/USDT liquidation map
Current price $1,967| Price | Distance | 10x | 25x | 50x | 100x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,742 | −11.44% | $5.46M | $0 | $0 | $0 | $5.46M |
| $1,750 | −11.06% | $13.21M | $0 | $0 | $0 | $13.21M |
| $1,816 | −7.69% | $7.37M | $0 | $0 | $0 | $7.37M |
| $1,823 | −7.31% | $6.44M | $18.8K | $0 | $0 | $6.46M |
| $1,860 | −5.44% | $0 | $8.33M | $14.1K | $0 | $8.34M |
| $1,868 | −5.06% | $0 | $9.78M | $0 | $0 | $9.78M |
| $1,882 | −4.31% | $0 | $3.36M | $1.49M | $8.2K | $4.86M |
| $1,905 | −3.19% | $0 | $257.3K | $4.57M | $684.2K | $5.52M |
| $1,993 | +1.31% | $0 | $5.61M | $2.30M | $126.1K | $8.03M |
| $2,000 | +1.69% | $0 | $6.50M | $0 | $523.7K | $7.03M |
| $2,008 | +2.06% | $0 | $10.09M | $425.6K | $398.2K | $10.91M |
| $2,023 | +2.81% | $0 | $2.64M | $746.0K | $1.80M | $5.18M |
| $2,030 | +3.19% | $0 | $4.02M | $2.02M | $3.01M | $9.05M |
| $2,045 | +3.94% | $0 | $481.7K | $4.59M | $0 | $5.07M |
| $2,052 | +4.31% | $0 | $818.3K | $3.84M | $0 | $4.65M |
| $2,082 | +5.81% | $0 | $6.34M | $0 | $0 | $6.34M |
| $2,089 | +6.19% | $317.5K | $7.65M | $0 | $0 | $7.97M |
| $2,111 | +7.31% | $5.25M | $0 | $0 | $0 | $5.25M |
| $2,118 | +7.69% | $11.47M | $0 | $0 | $0 | $11.47M |
ETH/USDT liquidation map
Current price $1,967| Price | Distance | 10x | 25x | 50x | 100x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,185 | +11.06% | $897.4K | $80.76M | $16.0K | $0 | $81.68M |
ETH/USDT liquidation map
Current price $1,967| Price | Distance | 10x | 25x | 50x | 100x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,750 | −11.06% | $7.58M | $0 | $0 | $0 | $7.58M |
| $1,772 | −9.94% | $6.90M | $0 | $0 | $0 | $6.90M |
| $1,816 | −7.69% | $12.18M | $0 | $0 | $0 | $12.18M |
| $1,823 | −7.31% | $7.10M | $0 | $0 | $0 | $7.10M |
| $1,868 | −5.06% | $0 | $6.91M | $0 | $0 | $6.91M |
| $1,890 | −3.94% | $0 | $7.55M | $1.84M | $0 | $9.39M |
| $1,905 | −3.19% | $0 | $581.0K | $4.24M | $795.4K | $5.62M |
| $1,927 | −2.06% | $0 | $0 | $3.77M | $2.12M | $5.89M |
| $1,993 | +1.31% | $0 | $5.61M | $5.03M | $0 | $10.63M |
| $2,008 | +2.06% | $0 | $7.09M | $435.7K | $557.1K | $8.09M |
| $2,030 | +3.19% | $0 | $7.71M | $4.63M | $3.36M | $15.70M |
| $2,037 | +3.56% | $0 | $422.6K | $4.63M | $847.7K | $5.90M |
| $2,045 | +3.94% | $0 | $466.8K | $9.25M | $0 | $9.72M |
| $2,074 | +5.44% | $0 | $5.66M | $0 | $0 | $5.66M |
| $2,082 | +5.81% | $0 | $10.88M | $0 | $0 | $10.88M |
| $2,089 | +6.19% | $276.9K | $8.76M | $0 | $0 | $9.04M |
| $2,118 | +7.69% | $6.24M | $0 | $0 | $0 | $6.24M |
| $2,148 | +9.19% | $6.51M | $0 | $0 | $0 | $6.51M |
| $2,192 | +11.44% | $7.36M | $0 | $0 | $0 | $7.36M |
ETH/USDT liquidation map
Current price $1,967| Price | Distance | 10x | 25x | 50x | 100x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,750 | −11.06% | $7.58M | $0 | $0 | $0 | $7.58M |
| $1,816 | −7.69% | $15.85M | $0 | $0 | $0 | $15.85M |
| $1,823 | −7.31% | $10.95M | $0 | $0 | $0 | $10.95M |
| $1,846 | −6.19% | $5.01M | $2.18M | $0 | $0 | $7.18M |
| $1,853 | −5.81% | $14.48M | $4.86M | $0 | $0 | $19.35M |
| $1,860 | −5.44% | $14.04M | $4.18M | $0 | $0 | $18.22M |
| $1,868 | −5.06% | $6.50M | $6.91M | $0 | $0 | $13.41M |
| $1,875 | −4.69% | $4.31M | $3.14M | $221.6K | $0 | $7.67M |
| $1,882 | −4.31% | $5.13M | $2.63M | $1.59M | $0 | $9.35M |
| $1,890 | −3.94% | $4.84M | $7.55M | $1.84M | $0 | $14.23M |
| $1,993 | +1.31% | $0 | $5.61M | $5.03M | $0 | $10.63M |
| $2,008 | +2.06% | $0 | $7.09M | $435.7K | $557.1K | $8.09M |
| $2,030 | +3.19% | $0 | $7.71M | $4.76M | $4.51M | $16.97M |
| $2,037 | +3.56% | $0 | $422.6K | $5.72M | $2.21M | $8.35M |
| $2,045 | +3.94% | $0 | $466.8K | $11.59M | $0 | $12.05M |
| $2,067 | +5.06% | $0 | $5.15M | $0 | $2.05M | $7.20M |
| $2,074 | +5.44% | $0 | $6.29M | $3.09M | $753.4K | $10.13M |
| $2,082 | +5.81% | $0 | $14.29M | $5.06M | $112.6K | $19.47M |
| $2,089 | +6.19% | $276.9K | $10.96M | $3.64M | $786.4K | $15.66M |
| $2,096 | +6.56% | $1.42M | $5.65M | $1.68M | $272.8K | $9.03M |
| $2,104 | +6.94% | $2.15M | $1.76M | $3.78M | $1.65M | $9.34M |
| $2,111 | +7.31% | $4.75M | $746.6K | $3.78M | $437.1K | $9.71M |
| $2,118 | +7.69% | $6.24M | $10.14M | $2.81M | $485.6K | $19.68M |
| $2,126 | +8.06% | $3.21M | $12.83M | $3.39M | $421.8K | $19.85M |
| $2,133 | +8.44% | $2.44M | $14.35M | $1.90M | $966.6K | $19.66M |
| $2,141 | +8.81% | $2.20M | $4.10M | $329.4K | $1.05M | $7.68M |
| $2,148 | +9.19% | $6.51M | $3.32M | $1.10M | $822.8K | $11.76M |
| $2,155 | +9.56% | $574.1K | $7.11M | $5.61M | $508.8K | $13.80M |
| $2,163 | +9.94% | $437.6K | $3.39M | $4.60M | $128.3K | $8.55M |
| $2,170 | +10.31% | $225.6K | $5.06M | $3.96M | $57.8K | $9.31M |
| $2,192 | +11.44% | $7.64M | $4.51M | $99.0K | $0 | $12.26M |
| $2,200 | +11.81% | $5.69M | $6.21M | $0 | $0 | $11.90M |
ETH/USDT liquidation map
Current price $1,967| Price | Distance | 10x | 25x | 50x | 100x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,742 | −11.44% | $21.62M | $0 | $0 | $0 | $21.62M |
| $1,750 | −11.06% | $51.52M | $0 | $0 | $0 | $51.52M |
| $1,772 | −9.94% | $20.21M | $0 | $0 | $0 | $20.21M |
| $1,809 | −8.06% | $19.67M | $0 | $0 | $0 | $19.67M |
| $1,816 | −7.69% | $42.09M | $0 | $0 | $0 | $42.09M |
| $1,823 | −7.31% | $38.34M | $18.8K | $0 | $0 | $38.36M |
| $1,860 | −5.44% | $0 | $32.93M | $14.1K | $0 | $32.95M |
| $1,868 | −5.06% | $0 | $38.39M | $0 | $0 | $38.39M |
| $1,890 | −3.94% | $0 | $21.27M | $6.95M | $0 | $28.22M |
| $1,905 | −3.19% | $0 | $2.32M | $25.30M | $2.68M | $30.30M |
| $1,927 | −2.06% | $0 | $0 | $11.07M | $9.73M | $20.80M |
| $1,993 | +1.31% | $0 | $22.71M | $14.04M | $250.6K | $37.00M |
| $2,000 | +1.69% | $0 | $25.43M | $11.9K | $1.19M | $26.63M |
| $2,008 | +2.06% | $0 | $39.18M | $2.12M | $1.20M | $42.50M |
| $2,023 | +2.81% | $0 | $8.96M | $2.07M | $9.12M | $20.15M |
| $2,030 | +3.19% | $0 | $22.77M | $13.64M | $18.09M | $54.50M |
| $2,037 | +3.56% | $0 | $882.9K | $20.83M | $3.04M | $24.75M |
| $2,045 | +3.94% | $0 | $2.28M | $30.06M | $0 | $32.35M |
| $2,052 | +4.31% | $0 | $2.06M | $23.15M | $0 | $25.22M |
| $2,074 | +5.44% | $17.6K | $22.62M | $0 | $0 | $22.64M |
| $2,082 | +5.81% | $0 | $35.85M | $0 | $0 | $35.85M |
| $2,089 | +6.19% | $949.2K | $45.73M | $0 | $0 | $46.68M |
| $2,111 | +7.31% | $21.11M | $0 | $0 | $0 | $21.11M |
| $2,118 | +7.69% | $41.83M | $0 | $0 | $0 | $41.83M |
| $2,192 | +11.44% | $23.58M | $0 | $0 | $0 | $23.58M |
| $2,200 | +11.81% | $20.28M | $0 | $0 | $0 | $20.28M |
ETH/USDT liquidation map
Current price $1,967| Price | Distance | 10x | 25x | 50x | 100x | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,750 | −11.06% | $51.52M | $0 | $0 | $0 | $51.52M |
| $1,816 | −7.69% | $56.48M | $0 | $0 | $0 | $56.48M |
| $1,823 | −7.31% | $54.79M | $18.8K | $0 | $0 | $54.81M |
| $1,853 | −5.81% | $62.66M | $17.26M | $0 | $0 | $79.93M |
| $1,860 | −5.44% | $72.42M | $32.93M | $14.1K | $0 | $105.37M |
| $1,868 | −5.06% | $36.78M | $38.39M | $0 | $0 | $75.17M |
| $1,875 | −4.69% | $21.80M | $14.63M | $759.3K | $0 | $37.18M |
| $1,882 | −4.31% | $23.38M | $11.32M | $5.13M | $8.2K | $39.84M |
| $1,890 | −3.94% | $18.42M | $21.27M | $6.95M | $0 | $46.64M |
| $1,993 | +1.31% | $0 | $22.71M | $14.04M | $250.6K | $37.00M |
| $2,008 | +2.06% | $0 | $39.18M | $2.12M | $1.20M | $42.50M |
| $2,030 | +3.19% | $0 | $22.77M | $13.97M | $21.23M | $57.97M |
| $2,045 | +3.94% | $0 | $2.28M | $38.22M | $123.5K | $40.63M |
| $2,074 | +5.44% | $17.6K | $25.77M | $13.40M | $4.73M | $43.92M |
| $2,082 | +5.81% | $0 | $49.04M | $21.58M | $376.7K | $71.00M |
| $2,089 | +6.19% | $949.2K | $52.55M | $19.57M | $6.60M | $79.67M |
| $2,096 | +6.56% | $4.70M | $20.71M | $13.01M | $1.28M | $39.71M |
| $2,104 | +6.94% | $7.59M | $9.27M | $18.27M | $5.42M | $40.54M |
| $2,111 | +7.31% | $21.11M | $6.29M | $20.76M | $2.04M | $50.21M |
| $2,118 | +7.69% | $41.83M | $44.40M | $11.19M | $2.27M | $99.69M |
| $2,126 | +8.06% | $17.54M | $57.69M | $14.10M | $2.15M | $91.48M |
| $2,133 | +8.44% | $12.82M | $71.96M | $8.76M | $6.77M | $100.32M |
| $2,141 | +8.81% | $7.81M | $26.19M | $1.49M | $6.14M | $41.64M |
| $2,148 | +9.19% | $18.25M | $15.65M | $5.48M | $3.53M | $42.91M |
| $2,155 | +9.56% | $2.17M | $34.49M | $27.97M | $3.41M | $68.04M |
| $2,163 | +9.94% | $2.14M | $12.41M | $22.76M | $738.0K | $38.05M |
| $2,170 | +10.31% | $1.93M | $22.60M | $17.59M | $814.2K | $42.94M |
| $2,185 | +11.06% | $3.63M | $88.31M | $1.58M | $0 | $93.52M |
| $2,192 | +11.44% | $24.65M | $19.41M | $1.40M | $0 | $45.45M |
